Phòng 2404, Tòa nhà 16B Nguyễn Thái Học
Trung tâm hỗ trợ Học sinh, Sinh viên
Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh 2019. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là trường trọng điểm quốc gia, trường đại học hàng đầu về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh trong hệ thống các trường đại học của Việt Nam.
Thông tin chung:
Tên tiếng Anh: National Economics University
Mã trường: KHA
Địa chỉ: 207 Giải Phóng, Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Vietnam
Chương trình đào tạo
– Đại học chính quy
– Sau đại học
+ Đào tạo thác sĩ
+ Đào tạo tiến sĩ
– Chương trình tiên tiến
– Đào tạo ngắn hạn
Điểm chuẩn :
Xem điểm Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân năm 2018
Thông tin liên hệ:
207 Giải Phóng, Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Vietnam
024.36.280.280 024.38.695.992
Website: www.neu.edu.vn
Theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo:
– Đã tốt nghiệp THPT (giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên), hoặc đã tốt nghiệp trung cấp;
– Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;
– Không bị vi phạm pháp luật; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (có Thông báo chi tiết của trường).
Tất cả thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.
1.1.4. Đối tượng xét tuyển kết hợp
Xét tuyển kết hợp gồm các đối tượng sau:
Trường tổ chức tuyển sinh trong cả nước.
Xét tuyển theo mã ngành (ngành và chương trình đào tạo) gồm các phương thức:
Tổng chỉ tiêu: 5650; Chỉ tiêu cho từng ngành/chương trình xem tại mục 1.6;
Chỉ tiêu cho từng phương thức xét tuyển cụ thể là:
– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường sẽ thông báo cụ thể sau khi có kết quả thi THPT quốc gia năm 2019.
– Các điều kiện xét tuyển: theo quy định và lịch trình chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo
– Mã Trường: KHA
– Ngành/chương trình, mã ngành/mã tuyển sinh, chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển:
TT | Ngành/Chương trình | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | ||
1 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 120 | A00,A01,D01,D07 | ||
2 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 120 | A00,A01,D01,D07 | ||
3 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 60 | A00,A01,D01,D07 | ||
4 | Kế toán | 7340301 | 360 | A00,A01,D01,D07 | ||
5 | Marketing | 7340115 | 250 | A00,A01,D01,D07 | ||
6 | Thương mại điện tử | 7340122 | 60 | A00,A01,D01,D07 | ||
7 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 230 | A00,A01,D01,D07 | ||
8 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 60 | A00,A01,D01,D07 | ||
9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 280 | A00,A01,D01,D07 | ||
10 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 400 | A00,A01,D01,D07 | ||
11 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 120 | A00,A01,D01,D07 | ||
12 | Kinh tế | 7310101 | 200 | A00,A01,D01,D07 | ||
13 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 120 | A00,A01,D01,D07 |
14 | Luật | 7380101 | 60 | A00,A01,D01,D07 | ||
15 | Luật kinh tế | 7380107 | 120 | A00,A01,D01,D07 |
16 | Kinh tế phát triển | 7310105 | 210 | A00,A01,D01,D07 | ||
17 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 130 | A00,A01,D01,D07 | ||
18 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 120 | A00,A01,D01,D07 | ||
19 | Thống kê kinh tế | 7310107 | 130 | A00,A01,D01,D07 | ||
20 | Khoa học máy tính | 7480101 | 60 | A00,A01,D01,D07 | ||
21 | Bất động sản | 7340116 | 130 | A00,A01,D01,D07 | ||
22 | Toán kinh tế | 7310108 | 70 | A00,A01,D01,D07 | ||
23 | Bảo hiểm | 7340204 | 150 | A00,A01,D01,D07 | ||
24 | Khoa học quản lý | 7340401 | 120 | A00,A01,D01,D07 | ||
25 | Quản lý công | 7340403 | 60 | A00,A01,D01,D07 | ||
26 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 70 | A00,A01,D01,D07 | ||
27 | Quản lý đất đai | 7850103 | 60 | A00,A01,D01,D07 | ||
28 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | 180 | A00,A01,D01,B00 | ||
29 | Quản lý dự án | 7340409 | 60 | A00,A01,D01,B00 | ||
30 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 80 | A00,A01,D01,B00 | ||
31 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | 110 | A00,A01,D01,B00 | ||
32 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 60 | A01,D01,C03,C04 | ||
33 | Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) | 7220201 | 140 | A01,D01,D09,D10 | ||
34 | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE – tiếng Anh hệ số 2) | POHE | 300 | A01,D01,D07,D09 |
35 | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | EBBA | 160 | A00,A01,D01,D07 | ||
36 | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | EPMP | 80 | A00,A01,D01,D07 | ||
37 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE – tiếng Anh hệ số 2) | EP01 | 100 | A01,D01,D07,D09 | ||
38 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | EP02 | 60 | A00,A01,D01,D07 | ||
39 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | EP04 | 50 | A00,A01,D01,D07 | ||
40 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | EP07 | 50 | A01,D01,D07,D10 | ||
41 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | EP03 | 50 | A00,A01,D01,D07 | ||
42 | Kinh doanh số (E-BDB) | EP05 | 50 | A00,A01,D01,D07 | ||
43 | Phân tích kinh doanh (BA) | EP06 | 50 | A00,A01,D01,D07 | ||
44 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) | EP08 | 50 | A01,D01,D07,D10 | ||
45 | Công nghệ tài chính (BFT) | EP09 | 50 | A00,A01,D07,B00 | ||
46 | Đầu tư tài chính (BFI – tiếng Anh hệ số 2) | EP10 | 50 | A01,D01,D07,D10 | ||
47 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME – tiếng Anh hệ số 2) | EP11 | 50 | A01,D01,D09,D10 | ||
TỔNG CHỈ TIÊU | 5650 |
Xem thêm:
Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân
Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội