Phòng 2404, Tòa nhà 16B Nguyễn Thái Học
Trung tâm hỗ trợ Học sinh, Sinh viên
Điểm chuẩn, điểm xét tuyển Trường Đại học Thuỷ lợi năm 2021.Trường Đại học Thuỷ lợi xét 2.676 chỉ tiêu theo kết quả thi Thpt và 444 chỉ tiêu theo phương thức khác.
———————————————————-
Thời điểm hiện tại chưa công bố điểm chuẩn, điểm trúng tuyển năm 2021 của Trường Đại học Thuỷ lợi
Chúng tôi sẽ cập nhật điểm chuẩn 2021, ngay sau khi bộ GD&ĐT phê duyệt điểm chuẩn Trường Đại học Thuỷ lợi tại Hà Nội :
TT | Mã ngành | Tên Ngành | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển |
1 | TLA101 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 130 | |
2 | TLA104 | Kỹ thuật xây dựng | 210 | |
3 | TLA113 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 40 | |
4 | TLA111 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 100 | |
5 | TLA114 | Quản lý xây dựng | 120 | |
6 | TLA102 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 40 | |
7 | TLA103 | Thuỷ văn học | 40 | |
8 | TLA110 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 70 | |
9 | TLA107 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 70 | |
10 | TLA115 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 30 | |
11 | TLA105 | Kỹ thuật cơ khí | 300 | |
12 | TLA122 | Công nghệ chế tạo máy | 70 | |
13 | TLA120 | Kỹ thuật cơ điện tử | 100 | |
14 | TLA112 | Kỹ thuật điện | 110 | |
15 | TLA121 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 140 | |
16 | TLA106 | Công nghệ thông tin | 360 | |
17 | TLA116 | Hệ thống thông tin | 70 | |
18 | TLA117 | Kỹ thuật phần mềm | 140 | |
19 | TLA109 | Kỹ thuật môi trường | 40 | |
20 | TLA118 | Kỹ thuật hóa học | 30 | |
21 | TLA119 | Công nghệ sinh học | 70 | |
22 | TLA401 | Kinh tế | 120 | |
23 | TLA402 | Quản trị kinh doanh | 200 | |
24 | TLA403 | Kế toán | 300 | |
25 | TLA201 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng | 30 | |
26 | TLA202 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước | 30 |
TT | Mã ngành | Tên Ngành | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển |
1 | PHA106 | Công nghệ thông tin | 60 | |
2 | PHA402 | Quản trị kinh doanh | 20 | |
3 | PHA403 | Kế toán | 20 | |
1 | TLS101 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 70 | |
2 | TLS104 | Kỹ thuật xây dựng | 100 | |
3 | TLS113 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 20 | |
4 | TLS111 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 60 | |
5 | TLS102 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 20 | |
6 | TLS107 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 70 | |
7 | TLS403 | Kế toán | 60 | |
8 | TLS106 | Công nghệ thông tin | 120 | |
9 | TLS402 | Quản trị kinh doanh | 90 |
TT | Mã ngành | Tên Ngành | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển |
1 | TLA101 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 130 | 14 |
2 | TLA104 | Kỹ thuật xây dựng | 210 | 14 |
3 | TLA113 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 40 | 14 |
4 | TLA111 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 100 | 14 |
5 | TLA114 | Quản lý xây dựng | 120 | 14 |
6 | TLA102 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 40 | 14 |
7 | TLA103 | Thuỷ văn học | 40 | 14 |
8 | TLA110 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 70 | 14 |
9 | TLA107 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 70 | 14 |
10 | TLA115 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 30 | 19.00 |
11 | TLA105 | Kỹ thuật cơ khí | 300 | 15.3 |
12 | TLA122 | Công nghệ chế tạo máy | 70 | 14 |
13 | TLA120 | Kỹ thuật cơ điện tử | 100 | 15.15 |
14 | TLA112 | Kỹ thuật điện | 110 | 14 |
15 | TLA121 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 140 | 15.6 |
16 | TLA106 | Công nghệ thông tin | 360 | 17.95 |
17 | TLA116 | Hệ thống thông tin | 70 | 16 |
18 | TLA117 | Kỹ thuật phần mềm | 140 | 16 |
19 | TLA109 | Kỹ thuật môi trường | 40 | 14 |
20 | TLA118 | Kỹ thuật hóa học | 30 | 14 |
21 | TLA119 | Công nghệ sinh học | 70 | 14 |
22 | TLA401 | Kinh tế | 120 | 16.95 |
23 | TLA402 | Quản trị kinh doanh | 200 | 17.4 |
24 | TLA403 | Kế toán | 300 | 17.5 |
25 | TLA201 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng | 30 | 14 |
26 | TLA202 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước | 30 | 14 |
TT | Mã ngành | Tên Ngành | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển |
1 | PHA106 | Công nghệ thông tin | 60 | 13 |
2 | PHA402 | Quản trị kinh doanh | 20 | 13 |
3 | PHA403 | Kế toán | 20 | 13 |
1 | TLS101 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 70 | 13 |
2 | TLS104 | Kỹ thuật xây dựng | 100 | 13 |
3 | TLS113 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 20 | 13 |
4 | TLS111 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 60 | 13 |
5 | TLS102 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 20 | 13 |
6 | TLS107 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 70 | 13 |
7 | TLS403 | Kế toán | 60 | 13 |
8 | TLS106 | Công nghệ thông tin | 120 | 13 |
9 | TLS402 | Quản trị kinh doanh | 90 | 13 |
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng học bằng Tiếng Anh | 14 |
Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước học bằng Tiếng Anh | 14 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 14 |
Kỹ thuật xây dựng | 15 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 14 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 14 |
Quản lý xây dựng | 15 |
Kỹ thuật tài nguyên nước | 14 |
Kỹ thuật cấp thoát nước | 14 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 14 |
Thuỷ văn học | 14 |
Kỹ thuật môi trường | 14 |
Kỹ thuật hóa học | 15 |
Công nghệ sinh học | 15 |
Nhóm ngành Công nghệ thông tin | 19.5 |
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 14 |
Kỹ thuật cơ khí | 14.95 |
Kỹ thuật Ô tô | 16.4 |
Công nghệ chế tạo máy | 14 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 15.7 |
Kỹ thuật điện | 15 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 16.7 |
Kinh tế | 18.35 |
Quản trị kinh doanh | 19.05 |
Kế toán | 19.05 |
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Ngành Công nghệ thông tin; Ngành Kỹ thuật phần mềm; Ngành Hệ thống thông tin | 22.75 |
Kỹ thuật ô tô | 21.15 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 18.5 |
Kỹ thuật điện | 16 |
Ngành Kỹ thuật cơ khí; Ngành Công nghệ chế tạo máy | 16.25 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 20.1 |
Quản lý xây dựng | 16.05 |
Quản trị kinh doanh | 22.05 |
Kế toán | 21.7 |
Kinh tế | 21.05 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 15 |
Kỹ thuật xây dựng | 15 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 15.15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15.25 |
Kỹ thuật tài nguyên nước | 15.45 |
Kỹ thuật cấp thoát nước | 15.1 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 15.1 |
Thủy văn học | 16.1 |
Kỹ thuật môi trường | 15.1 |
Kỹ thuật hóa học | 16 |
Công nghệ sinh học | 18.5 |
Chương trình tiên tiến ngành kỹ thuật xây dựng | 15.15 |
Chương trình tiên tiến ngành kỹ thuật tài nguyên nước | 18.5 |
Đang cập nhật...........