Điểm chuẩn, điểm xét tuyển Trường Đại học Thăng Long năm 2022. Trường Đại học Thăng Long Xét tuyển 2.145 chỉ tiêu theo kết quả thi THPT và 125 chỉ tiêu xét tuyển theo phương thức khác
- Tên trường : Trường Đại học Thăng Long
- Ký hiệu trường: DTL
- Tên tiếng anh : Thang Long University
- Điện thoại (tel): 0243.8587346
- Website: www:thanglong.edu.vn
- Địa chỉ trường: Phường Đại Kim – Quận Hoàng Mai – Hà Nội.
Xem thêm:
————————————————————–
———————————————————–
Hình thức tuyển sinh:
Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Hệ chính quy
1. Xét tuyển theo kết quả thi Trung học phổ thông Quốc gia
– Xét tuyển 100% chỉ tiêu: Nhóm ngành III, V, VII.
– Xét tuyển 50% chỉ tiêu: Nhóm ngành VI.
– Điều kiện xét tuyển:
Thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
2. Xét tuyển theo kết quả học tập trong Học bạ và kết hợp thi môn Năng khiếu
a. Xét tuyển 50% chỉ tiêu: Nhóm ngành VI
– Điều kiện xét tuyển:
+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;
+ Học lực và hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên;
– Điểm xét tuyển là:
* Điểm trung bình cộng 3 môn Toán, Hóa, Sinh 3 năm THPT ≥ 6.5 (không có môn nào <5).
b. Xét tuyển 100% chỉ tiêu: Nhóm ngành II
– Điều kiện xét tuyển:
+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc Trung học chuyên nghiệp (3 năm học);
+ Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên;
+ Trung bình cộng điểm môn Văn (3 năm THPT) ≥ 5.0;
+ Thi năng khiếu: Âm nhạc 1 (hát 2 bài tự chọn), Âm nhạc 2 (Thẩm âm + Tiết tấu).
Hệ liên thông ngành Điều dưỡng
– Điều kiện xét tuyển:
+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và Cao đẳng ngành Điều dưỡng có điểm tốt nghiệp ≥ 6.5
– Điểm xét tuyển là đã tốt nghiệp cao đẳng ngành Điều dưỡng
—————————————–
Điểm chuẩn, điểm xét tuyển Trường Đại học Thăng Long và các trường đại học khác sẽ được công bố từ ngày 14 tháng 7 năm 2021.
Nguồn dữ liệu: Đề án tuyển sinh năm 2022 Đại học Thăng Long
Điểm chuẩn, điểm xét tuyển Trường Đại học Thăng Long (TLU) 2022
Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Khối ngành Toán - Tin học | --- | |
Toán ứng dụng | 15 | Toán x 2 |
Khoa học máy tính | 15 | Toán x 2 |
Truyền thông và mạng máy tính | 15 | Toán x 2 |
Hệ thống thông tin | 15 | Toán x 2 |
Khối ngành Kinh tế - Quản lý | --- | |
Kế toán | 17 | Toán x 2 |
Tài chính - Ngân hàng | 17.1 | Toán x 2 |
Quản trị kinh doanh | 17.6 | Toán x 2 |
Quản trị dịch vụ du lịch - Lữ hành | 17.75 | Toán x 2 |
Khối ngành Ngoại ngữ | --- | |
Ngôn ngữ Anh | 17.6 | Tiếng Anh x 2 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.6 | Tiếng Trung x 2 |
Ngôn ngữ Nhật | 19.1 | Tiếng Nhật x 2 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 19.3 | Tiếng Anh x 2 |
Khối ngành Khoa học xã hội và nhân văn | --- | |
Việt Nam học | 17 | Ngữ văn x 2 |
Công tác xã hội | 16 | Ngữ văn x 2 |
Khối ngành Khoa học sức khỏe | --- | |
Điều dưỡng | 15 | Sinh học x 2 |
Y tế công cộng | 15 | Sinh học x 2 |
Quản lý bệnh viện | 15 | Sinh học x 2 |
Dinh dưỡng | 15 | Sinh học x 2 |
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Ngôn ngữ Anh | 19.8 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 21.6 |
Ngôn ngữ Nhật | 20.1 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 20.7 |
Việt Nam học | 18 |
Truyền thông đa phương tiện | 19.7 |
Quản trị kinh doanh | 19.7 |
Tài chính Ngân hàng | 19.2 |
Kế toán | 19 |
Toán ứng dụng | 16 |
Khoa học máy tính | 15.5 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 15.5 |
Hệ thống thông tin | 15.5 |
Công nghệ thông tin | 16.5 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 19 |
Điều dưỡng | 18.2 |
Dinh dưỡng | 18.2 |
Y tế công cộng | 15.1 |
Quản lý bệnh viện | 15.4 |
Công tác xã hội | 17.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.7 |
Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Toán ứng dụng | 20 | Toán x 2 |
Khoa học máy tính | 20 | Toán x 2 |
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 20 | Toán x 2 |
Hệ thống thông tin | 20 | Toán x 2 |
Công nghệ Thông tin | 21.96 | Toán x 2 |
Trí tuệ nhân tạo | 20 | Toán x 2 |
Kế toán | 21.85 | |
Tài chính - Ngân Hàng | 21.85 | |
Quản trị Kinh doanh | 22.6 | |
Quản trị du lịch và Lữ hành | 21.9 | |
Logictics và Quản lý chuỗi cung ứng | 23.35 | |
Marketing | 23.9 | |
Kinh tế Quốc tế | 22.3 | |
Ngôn ngữ Anh | 21.73 | Tiếng Anh x 2 |
Ngôn ngữ Trung quốc | 24.2 | Tiếng Trung x 2 |
Ngôn ngữ Nhật | 22.26 | Tiếng Nhật x 2 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 23 | |
Việt Nam học | 20 | |
Công tác xã hội | 20 | |
Truyền thông Đa phương tiện | 24 | |
Luật Kinh tế | 21.35 | |
Điều dưỡng | 19.15 | |
Dinh dưỡng | 16.75 |
Kinh tế | Điểm chuẩn | Khối |
Kinh tế quốc tế | 25.65 | A00, A01, D01, D03 |
Quản trị kinh doanh | 25.35 | A00, A01, D01, D03 |
Tài chính ngân hàng | 25.10 | A00, A01, D01, D04 |
Marketing | 26.15 | A00, A01, D01, D05 |
Kế toán | 25.00 | A00, A01, D01, D06 |
Logictis và quản lý chuỗi cung ứng | 25.65 | A00, A01, D01, D07 |
Tin học, toán | ||
Khoa học máy tính | 24.13 | A00,A01 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 23.78 | A00,A02 |
Hệ thống thông tin | 24.38 | A00,A03 |
Công nghệ thông tin | 25.00 | A00,A04 |
Trí tuệ nhân tạo | 23.36 | A00,A05 |
Ngoại ngữ | ||
Ngôn ngữ anh | 25.68 | D1 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 26.00 | D01, D04 |
Ngôn ngữ Nhật | 25.00 | D01, D06 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 25.60 | D01 |
Sức khỏe | ||
Điều dưỡng | 19.05 | B00 |
Dinh dưỡng | 20.35 | B00 |
Khoa học xã hội và nhân văn | ||
Việt Nam học | 23.50 | C00,D01,D03,D04 |
Truyền thông đa phương tiện | 26.00 | A00,A01,C00,D01,D03,D04 |
Luật kinh tế | 25.25 | A00,C00,D01,D03 |
Công tác xã hội | 23.25 | C00,D01,D03,D04 |
Quản trị du lịch và lữ hành | 24.45 | A00,A01,C00,D01,D03,D04 |
Any comments?