Phòng 2404, Tòa nhà 16B Nguyễn Thái Học
Trung tâm hỗ trợ Học sinh, Sinh viên
Nhắc đến khối ngành kinh tế ở phía nam mọi người sẽ nghĩ ngay đến đại học kinh tế TPHCM. Còn ở phía bắc cái tên được nhắc đến thường xuyên nhất đó là đại học kinh tế quốc dân hay NEU.
Là cái tên nổi đình nổi đám trên truyền thông đặc biệt là trên mxh. Khi trang NEU confestion có tới hơn 3 triệu lượt theo dõi, với số lượng tương tác cực kỳ lớn. Vậy ở NEU có gì hot, chất lượng trường này như thế nào hãy cùng tìm hiểu.
Ngành đào tạo:
Với các ngành top đầu khối kinh tế như:
Không chỉ kinh tế còn có các ngành khác:
Là khối trường top đầu nên điểm chuẩn của ngành kinh tế khá cao. Theo quan sát thì dao động từ 24 đến 26 điểm và có xu hướng tăng.
Đặc biệt vào năm 2020 khi hình thức xét tuyển. Chỉ có 60% xét theo điểm TNPT, còn 40% sẽ theo phương thức khác.
Khiến tỷ lệ chọi của trường càng cao, đồng nghĩa điểm chuẩn sẽ tăng khá mạnh. Các bạn cần cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định chọn NEU nhé.
NEU là một trường công lập không giống như các trường khác. NEU đã chuyển sang tự chủ tài chính đồng nghĩa với mức học phí cũng tăng.
Hệ đào tạo |
2020 đến 2021 |
Đại trà |
14 tới 19 triệu/năm |
Tiên tiến và chất lượng cao |
41 tới 80 triệu/năm |
Vì nếu đã quyết định chọn trường này bạn sẽ cần tính toán thật kỹ với gia đình để chuẩn bị tốt cho 4 năm học sắp tới.
Vì học đại học ngoài học phí ra bạn sẽ còn phải chi trả rất nhiều chi phí khác như ăn uống, thuê trọ, di chuyển...
Địa chỉ: Tòa nhà thế kỷ 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, HN
Tòa nhà này được gọi là tòa nhà thế kỷ vì thời gian xây dựng rất dài từ 8 đến 10 năm.
Và vì mức độ hoành tráng của nó, tòa nhà có 10 tầng với đầy đủ các chức năng phục vụ nhu cầu các bạn.
Ngoài ra còn có khu vực vệ sinh như khách sạn 5 sao, hội trường 700 chỗ, phòng học hiện đại với đầy đủ trang thiết bị.
Ngoài ra NEU còn có một thư viện khổng lồ cực kỳ trẻ trung và đầy màu sắc. Trung tâm sân trường còn có một quá cafe sang chảnh để bạn thư giãn.
Được đánh giá là top đầu trong việc đào tạo các ngành khối kinh tế. NEU là một trường khá lâu đời được đánh giá là một trong các trường trọng điểm của quốc gia.
Trường có 700 giáo viên với 70% đều từ tiến sỹ trở lên. Đánh giá các bạn sinh viên thì cách giảng dạy của giáo viên khá hay, thú vị, sát thực tế.
Đặc thù của các khối ngành kinh tế là cực nhiều lý thuyết khó thực hành nên nếu giảng theo cách truyền thống là rất khó để tiếp thu.
Các nhà tuyển dụng sẽ đánh giá các ứng viên công bằng từ tất cả các trường. Nhưng thực sự thì các trường top đầu lúc nào cũng được ưu ái hơn một chút.
Vì thế nếu học NEU đương nhiên các bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn. Hàng năm có rất nhiều ngày hội việc làm được tổ chức để sinh viên tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp.
Như NEU Career Expo hàng năm với sự tham gia của các doanh nghiệp lớn như PEPSI, JobsGo, Vietcombank,
Tổng chỉ tiêu xét đợt 1 là 40% cho tất cả các ngành, 60 phần trăm còn lại xét theo hình thức khác.
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Ngôn ngữ Anh | 30.75 |
Kinh tế | 22.75 |
Kinh tế đầu tư | 22.85 |
Kinh tế phát triển | 22.3 |
Kinh tế quốc tế | 24.35 |
Thống kê kinh tế | 21.65 |
Toán kinh tế | 21.45 |
Quan hệ công chúng | 24 |
Quản trị kinh doanh | 23 |
Marketing | 23.6 |
Bất động sản | 21.5 |
Kinh doanh quốc tế | 24.25 |
Kinh doanh thương mại | 23.15 |
Thương mại điện tử | 23.25 |
Tài chính – Ngân hàng | 22.85 |
Bảo hiểm | 21.35 |
Kế toán | 23.6 |
Khoa học quản lý | 21.25 |
Quản lý công | 20.75 |
Quản trị nhân lực | 22.85 |
Hệ thống thông tin quản lý | 22 |
Quản lý dự án | 22 |
Luật kinh tế | 22.35 |
Khoa học máy tính | 21.5 |
Công nghệ thông tin | 21.75 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 23.85 |
Kinh tế nông nghiệp | 20.75 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.75 |
Quản trị khách sạn | 23.15 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 20.5 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 20.75 |
Quản lý đất đai | 20.5 |
Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (EBBA) | 22.1 |
Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) học bằng tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 2) | 28 |
Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) học bằng tiếng Anh | 21.5 |
Quản lý công và chính sách học bằng tiếng Anh (EPMP) | 21 |
Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE - tiếng Anh hệ số 2) | 28.75 |
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Ngôn ngữ Anh | 33.65 |
Kinh tế | 24.75 |
Kinh tế đầu tư | 24.85 |
Kinh tế phát triển | 24.45 |
Kinh tế quốc tế | 26.15 |
Thống kê kinh tế | 23.75 |
Toán kinh tế | 24.15 |
Quan hệ công chúng | 25.5 |
Quản trị kinh doanh | 25.25 |
Marketing | 25.6 |
Bất động sản | 23.85 |
Kinh doanh quốc tế | 26.15 |
Kinh doanh thương mại | 25.1 |
Thương mại điện tử | 25.6 |
Tài chính Ngân hàng | 25 |
Bảo hiểm | 23.35 |
Kế toán | 25.35 |
Khoa học quản lý | 23.6 |
Quản lý công | 23.35 |
Quản trị nhân lực | 24.9 |
Hệ thống thông tin quản lý | 24.3 |
Quản lý dự án | 24.4 |
Luật | 23.1 |
Luật kinh tế | 24.5 |
Khoa học máy tính | 23.7 |
Công nghệ thông tin | 24.1 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 26 |
Kinh tế nông nghiệp | 22.6 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.85 |
Quản trị khách sạn | 25.4 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 22.65 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 22.3 |
Quản lý đất đai | 22.5 |
Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 24.25 |
Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE - tiếng Anh hệ số 2) | 31 |
Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | 23.5 |
Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | 23 |
Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | 24.65 |
Kinh doanh số (E-BDB) | 23.35 |
Phân tích kinh doanh (BA) | 23.35 |
Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | 23.15 |
Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) | 22.75 |
Công nghệ tài chính (BFT) | 22.75 |
Đầu tư tài chính (BFI - tiếng Anh hệ số 2) | 31.75 |
Quản trị khách sạn quốc tế (IHME - tiếng Anh hệ số 2) | 33.35 |
Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | 21.5 |
Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE - tiếng Anh hệ số 2) | 31.75 |
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Ngôn ngữ Anh | 35.6 |
Kinh tế | 26.9 |
Kinh tế đầu tư | 27.05 |
Kinh tế phát triển | 26.75 |
Kinh tế Quốc tế | 27.75 |
Thống kê kinh tế | 26.45 |
Toán kinh tế | 26.45 |
Quan hệ công chúng | 27.6 |
Quản trị kinh doanh | 27.2 |
Marketing | 27.55 |
Bất động sản | 26.55 |
Kinh doanh Quốc tế | 27.8 |
Kinh doanh thương mại | 27.25 |
Thương mại Điện tử | 27.65 |
Bảo hiểm | 26 |
Kế toán | 27.15 |
Kiểm toán | 27.55 |
Khoa học quản lý | 26.25 |
Quản lý công | 26.15 |
Quản trị nhân lực | 27.1 |
Hệ thống thông tin quản lý | 26.75 |
Quản lý dự án | 26.75 |
Luật | 26.2 |
Luật Kinh tế | 26.65 |
Khoa học máy tính | 26.4 |
Công nghệ thông tin | 26.6 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 28 |
Kinh tế nông nghiệp | 25.65 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 26.7 |
Quản trị khách sạn | 27.25 |
Quản lý tài nguyên và môi trường A49 | 25.6 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 25.6 |
Quản lý đất đai | 25.85 |
Ngân hàng | 26.95 |
Tài chính công | 26.55 |
Tài chính Doanh nghiệp | 27.25 |
Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 26.25 |
Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh ( BBAE) | 33.35 |
Định phí bảo hiểm và Quản trị rủi ro ( Actuary) | 25.85 |
Khoa học dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh(DSEB) | 25.8 |
Kế toán tích hợp chứng chỉ Quốc tế ( ACT-ICAEW) | 26.5 |
Kinh doanh số(E_BDB) | 26.1 |
Phân tích Kinh Doanh (BA) | 26.3 |
Quản trị điều hành thông minh(E-SOM) | 26 |
Quản trị chất lượng và đổi mới ( E-MQI) | 25.75 |
Công nghệ tài chính (BFT) | 25.75 |
Đầu tư tài chính (BFI) | 34.55 |
Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | 34.5 |
Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD_ICAEW) | 26.65 |
Kinh tế học Tài chính (FE) | 24.5 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế(LSIC) | 35.55 |
Quản lý công và Chính sách (E_PMP) | 25.35 |
Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) | 34.25 |
Đang cập nhật...
Any comments?