Phòng 2404, Tòa nhà 16B Nguyễn Thái Học
Trung tâm hỗ trợ Học sinh, Sinh viên
Điểm chuẩn, điểm xét tuyển Trường Trường Đại học Đại Nam năm 2021. Trường Đại học Đại Nam xét tuyển 555 chỉ tiêu theo kết quả thi THPT và 975 chỉ tiêu xét tuyển theo phương thức khác.
———————————————————-
Thời điểm hiện tại chưa công bố điểm chuẩn, điểm trúng tuyển năm 2019 của Trường Đại học Đại Nam
Chúng tôi sẽ cập nhật điểm chuẩn 2019, ngay sau khi bộ GD&ĐT phê duyệt điểm chuẩn Trường Đại học Đại Nam
(Bảng 1):
TT | CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC | MÃ NGÀNH | TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN | MÃ TỔ HỢP MÔN |
CHÍNH QUY | ||||
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
Toán, Ngữ văn, Lịch sử | C03 | |||
Toán, Địa lý, Tiếng Anh | D10 | |||
2 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||
Toán, Vật lý, Giáo dục công dân | A10 | |||
Toán, Ngữ văn, Giáo dục công dân | C14 | |||
3 | Kế toán | 7340301 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 |
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
Toán, Vật lý, Giáo dục công dân | A10 | |||
Toán, Ngữ văn, Giáo dục công dân | C14 | |||
4 | Luật kinh tế | 7380107 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 |
Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân | A08 | |||
Toán, Địa lí, Giáo dục công dân | A09 | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | |||
5 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Tiếng Anh, Tin học (*) | K01 | |||
Toán, Vật lý, Giáo dục công dân | A10 | |||
Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | D84 | |||
6 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||
Toán, Vật lý, Giáo dục công dân | A10 | |||
Toán, Hóa học, Giáo dục công dân | A11 | |||
7 | Kiến trúc | 7580102 | Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật (*) | V00 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật (*) | V01 | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật (*) | H08 | |||
Ngữ văn, Tiếng Anh,Vẽ mỹ thuật (*) | H06 | |||
8 | Dược học | 7720201 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||
Toán, Hóa học, Sinh vật | B00 | |||
Toán, Hóa học, Giáo dục công dân | A11 | |||
9 | Điều dưỡng | 7720301 | Toán, Hóa học, Sinh vật | B00 |
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||
Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | D66 | |||
Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | C14 | |||
10 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | Toán, Lịch sử, Địa lý | A07 |
Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân | A08 | |||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||
11 | Quan hệ công chúng | 7320108 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | |||
12 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 |
Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | D09 | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | |||
Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Anh | D11 | |||
13 | Ngôn ngữ Trung | 7220204 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 |
Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | D09 | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung | D65 | |||
Ngữ văn, Tiếng Trung, Giáo dục công dân | D71 |
*) Môn thi năng khiếu:
Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Kiến trúc: thi môn vẽ mỹ thuật
Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Công nghệ thông tin theo tổ hợp môn Toán, Ngoại ngữ, Tin học:
Thi môn Tin học (theo chương trình tin học lớp 11, 12)
————————————————————–
Xem thêm thông tin:
———————————————————–
Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm
1. Tuyển sinh bổ sung đợt 1:: 21/8/2019 – 10/9/2019
2. Tuyển sinh bổ sung đợt 2:: 17/9/2019 – 30/9/2019
3. Tuyển sinh bổ sung đợt 3:: 08/10/2019 – 31/10/2019
4. Tuyển sinh bổ sung đợt 4:: 12/11/2019 – 30/11/2019
Thí sinh có đủ điều kiện tham gia tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Ghi chú: Thi các môn năng khiếu: Vẽ mỹ thuật đối với ngành Kiến trúc; Tin học đối với tổ hợp K01 của ngành CNTT
Hồ sơ xét tuyển:
– Đơn xin xét tuyển (theo mẫu của Đại học Đại Nam).
– Học bạ THPT (phô tô công chứng).
– Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (phô tô công chứng).
– Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có)
– 02 Phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ của người nhận.
Học phí theo tháng (mỗi năm học 10 tháng) đối với từng ngành:
– Ngành Dược học : 2,400,000đ/tháng
– Ngành Điều dưỡng : 1,900,000đ/tháng
– Ngành Quản trị dịch vụ
du lịch và lữ hành : 1,500,000đ/tháng
– Các ngành còn lại : 1,200,000đ/tháng
Mức học phí duy trì ổn định trong toàn khóa học, trong trường hợp đặc biệt cần tăng học phí thì mức tăng không quá 10%;
—————————————–
Xem thêm thông tin:
Điểm chuẩn, điểm thi Trường Đại học Đại Nam và các trường đại học khác sẽ được công bố từ ngày 14 tháng 7 năm 2019.
Nguồn dữ liệu: Đề án tuyển sinh năm 2021 Trường Đại học Đại Nam
Khối ngành/ Ngành | Chỉ tiêu | Điểm trúng |
Quản trị kinh doanh | 150 | 14,5 |
Tài chính – Ngân hàng | 100 | 14,5 |
Kế toán | 110 | 14,5 |
Luật kinh tế | 150 | 14,5 |
Công nghệ thông tin | 100 | 14,5 |
Kiến trúc cảnh quan | 50 | 14,5 |
Kỹ thuật xây dựng | 70 | 14,5 |
Dược học | 300 | 16 |
Điều dưỡng | 200 | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 50 | 14,5 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 50 | 14,5 |
Quan hệ công chúng | 50 | 14,5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 150 | 14,5 |
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Ngôn ngữ Anh | 14.5 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 14.5 |
Quan hệ công chúng | 14.5 |
Quản trị kinh doanh | 14.5 |
Tài chính – Ngân hàng | 14.5 |
Kế toán | 14.5 |
Luật kinh tế | 14.5 |
Công nghệ thông tin | 14.5 |
Kiến trúc | 14.5 |
Kỹ thuật công trình xây dựng | 14.5 |
Dược học | 16 |
Điều dưỡng | 15 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14.5 |
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Y khoa | 22 |
Dược học | 21 |
Điều dưỡng | 19 |
Công nghệ thông tin | 15 |
Kỹ thuật xây dựng | 15 |
Kiến trúc | 15 |
Quản trị kinh doanh | 15 |
Tài chính ngân hàng | 15 |
Kế toán | 15 |
Luật kinh tế | 15 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 |
Quan hệ công chúng | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 15 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 |
Đông phương học | 15 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 15 |
Đang cập nhật...