Phòng 2404, Tòa nhà 16B Nguyễn Thái Học
Trung tâm hỗ trợ Học sinh, Sinh viên
Điểm chuẩn, điểm xét tuyển Học viện An ninh Nhân dân năm 2021. Học viện An ninh Nhân dân xét tuyển 375 chỉ tiêu Trong đó 20 chỉ tiêu ngành An toàn thông tin và 355 chỉ tiêu ngành Nghiệp vụ an ninh.
———————————————————-
Xem thêm thông tin:
———————————————————–
– Tên ngành, Chỉ tiêu, Tổ hợp xét tuyển Học viện An ninh Nhân dân năm 2021:
Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp 1 | Tổ hợp 2 | Tổ hợp 3 |
An toàn thông tin – Phía bắc: 10 nam; -Phía Nam: 10 nam; (không tuyển nữ) |
7480202 | 20 | A00 | A01 | |
Nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh + Nghiệp vụ an ninh (tổ hợp A01, C03, D01): 330, phía Bắc tuyển 171 nam, 19 nữ; phía nam 126 nam, 14 nữ; + Gửi đào tạo ngành Y (tổ hợp B00, xét tuyển trong toàn quốc): 25 chỉ tiêu, không tuyển nữ. |
7860100 | 355 | A01 | B00 | C03 |
Nguồn dữ liệu: Đề án tuyển sinh năm 2021 Học viện An ninh Nhân dân
Thời điểm hiện tại chưa công bố điểm chuẩn, điểm trúng tuyển năm 2021 của Học viện An ninh Nhân dân. Chúng tôi sẽ cập nhật điểm chuẩn 2021, ngay sau khi có thông tin chính thức từ Học viện An ninh Nhân dân
Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Nghiệp vụ an ninh Đối với nam | 7860100 | A01 | 24.7 | Tiêu chí phụ: tổng điểm 3 môn 24.7 điểm, Toán 9.0 điểm |
Nghiệp vụ an ninh Đối với nam | 7860100 | C03 | 24.2 | Tiêu chí phụ: tổng điểm 3 môn 21.7 |
Nghiệp vụ an ninh Đối với nam | 7860100 | D01 | 24.7 | Tiêu chí phụ: tổng điểm 3 môn 24.45 |
Nghiệp vụ an ninh Đối với nữ | 7860100 | A01 | 25.5 | |
Nghiệp vụ an ninh Đối với nữ | 7860100 | C03 | 25.8 | |
Nghiệp vụ an ninh Đối với nữ | 7860100 | D01 | 26.1 | |
Gửi đào tạo ngoài ngành | 7860100 | 18.45 |
————————————————————–
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Nghiệp vụ An ninh phía Bắc đối với Nam | 25 |
Nghiệp vụ An ninh phía Bắc đối với Nam | 23.32 |
Nghiệp vụ An ninh phía Bắc đối với Nam | 22.35 |
Nghiệp vụ An ninh phía Bắc đối với Nữ | 26.65 |
Nghiệp vụ An ninh phía Bắc đối với Nữ | 26.64 |
Nghiệp vụ An ninh phía Bắc đối với Nữ | 25.9 |
Nghiệp vụ An ninh phía Nam đối với Nam | 21.42 |
Nghiệp vụ An ninh phía Nam đối với Nam | 22.95 |
Nghiệp vụ An ninh phía Nam đối với Nam | 20.55 |
Nghiệp vụ An ninh phía Nam đối với Nữ | 26.24 |
Nghiệp vụ An ninh phía Nam đối với Nữ | 25.68 |
Nghiệp vụ An ninh phía Nam đối với Nữ | 26.05 |
An toàn thông tin phía Bắc | 26.72 |
An toàn thông tin phía Bắc | 24.75 |
An toàn thông tin phía Nam | 24.64 |
An toàn thông tin phía Nam | 21.28 |
Gửi đào tạo ngành Y | 19.79 |
Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Nghiệp vụ An ninh | 21.54 | Đối với nam |
Nghiệp vụ An ninh | 20.66 | Đối với nam |
Nghiệp vụ An ninh | 21.78 | Đối với nam |
Nghiệp vụ An ninh | 27.7 | Đối với nữ |
Nghiệp vụ An ninh | 28.1 | Đối với nữ |
Nghiệp vụ An ninh | 28.18 | Đối với nữ |
An toàn thông tin | 28.03 | Phía bắc |
An toàn thông tin | 23.46 | Phía bắc |
An toàn thông tin | 27.45 | Phía nam |
An toàn thông tin | 23.65 | Phía nam |
Gửi đào tạo ngành Y | 25.75 |
Nghiệp vụ an ninh
Địa bàn | Tổ hợp | Điểm trúng tuyển Nam | Điểm trúng tuyển Nữ |
Địa bàn 1 | A00 | 26,2 | 27,81 |
A01 | 27,24 | 29,99 | |
C03 | 26,66 | 28,55 | |
D01 | 27,56 | 29,26 | |
Địa bàn 2 | A00 | 26,51 | 28,01 |
A01 | 26,73 | 29,84 | |
C03 | 27,08 | 28,69 | |
D01 | 26,49 | 29,3 | |
Địa bàn 3 | A00 | 26,15 | 26,09 |
A01 | 26,34 | 28,16 | |
C03 | 27,2 | 28,41 | |
D01 | 26,08 | 28,2 | |
Địa bàn 8 | A00 | 22,63 | - |
A01 | 21,96 | - | |
C03 | 20,25 | - | |
D01 | - | - |
An toàn thông tin
Khu vực | Tổ hợp | Điểm trúng tuyển Nam | Điểm trúng tuyển Nữ |
Phía Bắc | A00 | 27,69 | 27,28 |
A01 | 26,55 | 29,39 | |
Phía Nam | A00 | 23,14 | 24,94 |
A01 | 24,86 | 26,8 |
Gửi đào tạo ngành y
Khu vực | Tổ hợp | Điểm trúng tuyển |
Phía Bắc | B00 | 24,45 |
Phía Nam | B00 | 23,05 |