Nếu nhắc đến đại học Tôn Đức Thắng có lẽ nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cơ sở vật chất hoàng tráng. Tuy nhiên đây là trường có các kỳ tích lớn nhất nhì tại TPHCM.
Trước đây Tôn Đức Thắng được xem là nơi mà các sinh viên trường top đầu rớt rồi nộp NV2 vào. Tuy nhiên những năm gần đây điểm chuẩn của trường đã bắt đầu tăng cao muốn vào cũng không dễ.
Ngoài cơ sở vật chất tốt thì chất lượng đào tạo có tốt không sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.
Ngành học tại Tôn Đức Thắng
Không như một số trường chuyên đào tạo kinh tế hoặc kỹ thuật. Tôn Đức Thắng là trường đào tạo đa ngành.
- Kinh tế: kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh
- Công nghệ: khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm
- Xã hội: ngôn ngữ anh, Việt Nam học, Xã hội học
- Kỹ thuật: kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật điện tử viễn thông, điều khiển tự động hóa
Học phí đại học Tôn Đức Thắng
Là một trường công lập tự chủ tài chính với cơ sở vật chất tốn kém nên học phí là vấn đề được nhiều bạn quan tâm.
Mức học phí không hề rẻ vào khoảng 18-40 triệu/năm tùy ngành và chương trình học. Có 4 chương trình học như sau:
- Chương trình chuẩn: điểm đầu vào cao học phí thấp
- Chương trình chất lượng cao: học phí khá cao
- Chương trình tiếng anh: học hoàn toàn bằng tiếng anh
- Chương trình liên kết: học bằng giáo trình quốc tế, có gửi đi học nước ngoài 1 năm
Cơ sở vật chất đại học Tôn Đức Thắng
Được xếp hạng tuyệt đối 5 sao cho cơ sở vật chất. 100% phòng học của trường đều có máy điều hòa tất cả các chương trình từ đại trà đến chất lượng cao.
Được trang bị các phòng máy tính, nghiệp vụ khách sạn, phòng thí nghiệm tất cả đều rất xịn xò.
Trường có hẳn các tòa nhà riêng cho các nhóm ngành. Như tòa nhà 11 tầng cho khối kiến trúc, điện tử. Một tòa nhà khác chuyên về ngoại ngữ. Đặc biệt là thư viện rộng lớn 7 tầng hoạt động 24/7 cực hiện đại.
Ký túc xá gần trường gồm 2 tòa nhà 11 tầng. Khu tập thể thao, sân vận động 3000 chỗ, hồ bơi 800m2...
Nói chung Tôn Đức Thắng được xếp hạng CSVC tốt nhất tại nước ta, đáp ứng các chuẩn quốc tế.
Chất lượng đào tạo
Tôn Đức Thắng có đầy đủ cơ sở vật chất như phòng máy, thực hành, thí nghiệm cho các bạn học tập. Ngay từ khi thầy cô giảng dậy các bạn đã được thực hành các công việc sát với thực tế.
Tuy nhiên xét về các khối ngành kinh tế hay công nghệ thì TĐT không được đánh giá cao bằng đại học kinh tế hay đại học công nghệ thông tin và các trường khác thuộc đại học quốc gia TPHCM.
Cơ hội việc làm
95% sinh viên đại học Tôn Đức Thắng ra trường đều có việc làm. Trường có tổ chức ngày hội việc làm hoặc giới thiệu sinh viên đi thực tập tại các doanh nghiệp.
Thời đại bây giờ không phải xin việc và cho việc như ngày xưa nữa. Nên nếu muốn việc làm tốt các bạn phải chủ động và phụ thuộc vào sự tự học, tự nghiên cứu của các bạn.
Để tăng cao cơ hội nghề nghiệp bạn nên trao đồi bằng việc làm thêm, khóa thực tập hay tham gia các câu lập bộ. Rất nhiều sinh viên thành công rực rỡ từ những trường kém nổi tiếng.
Xem thêm:
- Điểm chuẩn, học phí đại học Nguyễn Tất Thành (NTT) 2021
- Điểm chuẩn đại học Giao thông Vận tải TPHCM (UT) 2021
- Điểm chuẩn, học phí trường đại học công nghệ TPHCM (Hutech) 2021
- Điểm chuẩn, học phí đại học dân lập Văn Lang 2021 mới nhất
Điểm chuẩn đại học Tôn Đức Thắng
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Thiết kế công nghiệp | 18 |
Thiết kế đồ họa | 19 |
Thiết kế thời trang | 18.5 |
Ngôn ngữ Anh | 22 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 20 |
Xã hội học | 19 |
Việt Nam học (CN Du lịch và Lữ hành) | 21 |
Quản trị kinh doanh (CN quản trị nhân sự) | 20.25 |
Kinh doanh quốc tế | 21.6 |
Tài chính - Ngân hàng | 19.5 |
Kế toán | 19.6 |
Quan hệ lao động (CN Quản lý Quan hệ lao động, CN Hành vi tổ chức) | 18 |
Luật | 21 |
Công nghệ sinh học | 19 |
Khoa học môi trường | 17.25 |
Toán ứng dụng | 17 |
Thống kê | 17 |
Khoa học máy tính | 19.75 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 19.25 |
Kỹ thuật phần mềm | 20.75 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17 |
Kỹ thuật điện | 17.5 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 17.5 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18.25 |
Kỹ thuật hóa học | 19 |
Kiến trúc | 20 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 17 |
Thiết kế nội thất | 19 |
Kỹ thuật xây dựng | 17.5 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 17 |
Dược học | 21.5 |
Công tác xã hội | 17.5 |
Quản lý thể dục thể thao (CN Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 18.5 |
Bảo hộ lao động | 17 |
Ngôn ngữ Trung Quốc (CN Trung - Anh) | 20.25 |
Việt Nam học (CN Du lịch và Quản lý du lịch) | 21 |
Quản trị kinh doanh (CN Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) | 20.8 |
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Thiết kế công nghiệp | 22.5 |
Thiết kế đồ họa | 27 |
Thiết kế thời trang | 22.5 |
Ngôn ngữ Anh | 33 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 31 |
Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành: Trung - Anh) | 31 |
Xã hội học | --- |
Việt Nam học | 31 |
Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) | 31 |
Quản trị kinh doanh | 32 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) | 32.5 |
Marketing | 32.5 |
Kinh doanh quốc tế | 33 |
Tài chính Ngân hàng | 30 |
Kế toán | 30 |
Quan hệ lao động | 24 |
Luật | 30.25 |
Công nghệ sinh học | 26.75 |
Khoa học môi trường | 24 |
Toán ứng dụng | 23 |
Thống kê | 23 |
Khoa học máy tính | 30.75 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 29 |
Kỹ thuật phần mềm | 32 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 24 |
Kỹ thuật điện | 25.75 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 25.5 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 28.75 |
Kỹ thuật hoá học | 27.25 |
Kiến trúc | 25 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 23 |
Thiết kế nội thất | 22.5 |
Kỹ thuật xây dựng | 27 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 23 |
Dược học | 30 |
Công tác xã hội | 23.5 |
Quản lý thể dục thể thao | 26.5 |
Golf | 24 |
Bảo hộ lao động | 23.5 |
Ngôn ngữ Anh -Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | 23 |
Việt Nam học, Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch -Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | 22.5 |
Quản trị kinh doanh, Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn -Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | 23 |
Luật - Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | 23 |
Kỹ thuật phần mềm - Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | 22.5 |
Thiết kế đồ họa - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | 22.5 |
Ngôn ngữ Anh -Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | 30.5 |
Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch)- Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | 25.25 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | 28.5 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | 28.25 |
Marketing -Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | 28.5 |
Kinh doanh quốc tế - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | 30.75 |
Tài chính - Ngân hàng - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | 24.75 |
Kế toán - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | 24 |
Luật - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | 24 |
Công nghệ sinh học - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | 24 |
Khoa học máy tính - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | 24.5 |
Kỹ thuật phần mềm - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | 25 |
Kỹ thuật điện -Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | 22.5 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | 22.5 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | 23 |
Kỹ thuật xây dựng - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | 22.5 |
Ngôn ngữ Anh -Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 30.5 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 24 |
Marketing - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 24 |
Kế toán (chuyên ngành: Kế toán quốc tế) - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 22.5 |
Công nghệ sinh học - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 22.5 |
Khoa học máy tính - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 22.5 |
Kỹ thuật phần mềm - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 22.5 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 22.5 |
Kỹ thuật xây dựng - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 22.5 |
Ngôn ngữ Anh -Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | 23 |
Quản trị kinh doanh, Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn -Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | 23 |
Marketing -Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | 23 |
Kế toán -Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | 22.5 |
Luật -Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | 23 |
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Ngôn ngữ Anh | 33.25 |
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và lữ hành) | 31.75 |
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch) | 32.75 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | 34.25 |
Marketing | 35.25 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn ) | 34.25 |
Kinh doanh quốc tế | 35.25 |
Tài chính - Ngân hàng | 33.5 |
Kế toán | 33.5 |
Luật | 33.25 |
Dược học | 33 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 31.5 |
Công nghệ sinh học | 27 |
Kỹ thuật hóa học | 28 |
Khoa học máy tính | 33.75 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 33 |
Kỹ thuật phần mềm | 34.5 |
Kỹ thuật điện | 28 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 28.75 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 28 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 31.25 |
Kỹ thuật xây dựng | 27.75 |
Kiến trúc | 25.5 |
Thiết kế công nghiệp | 24.5 |
Thiết kế đồ họa | 30 |
Thiết kế thời trang | 25 |
Thiết kế nội thất | 27 |
Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý Quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | 29 |
Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 29.75 |
Golf | 23 |
Xã hội học | 29.25 |
Công tác xã hội | 24 |
Bảo hộ lao động | 24 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành Cấp thoát nước và môi trường nước) | 24 |
Khoa học môi trường (Chuyên ngành Công nghệ môi trường, Quản lý tài nguyên thiên nhiên) | 24 |
Toán ứng dụng | 24 |
Thống kê | 24 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 24 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 24 |
Ngôn ngữ Anh - Chương trình CLC | 30.75 |
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) - Chương trình CLC | 28 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: quản trị nguồn nhân lực) - Chương trình CLC | 33 |
Marketing - Chương trình CLC | 33 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn ) - Chương trình CLC | 31.5 |
Kinh doanh quốc tế - Chương trình CLC | 33 |
Tài chính - Ngân hàng - Chương trình CLC | 29.25 |
Kế toán - Chương trình CLC | 27.5 |
Luật - Chương trình CLC | 29 |
Công nghệ sinh học - Chương trình CLC | 24 |
Khoa học máy tính - Chương trình CLC | 30 |
Kỹ thuật phần mềm - Chương trình CLC | 31.5 |
Kỹ thuật điện - Chương trình CLC | 24 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chương trình CLC | 24 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình CLC | 24 |
Kỹ thuật xây dựng - chương trình CLC | 24 |
Thiết kế đồ họa - chương trình CLC | 24 |
Ngôn ngữ Anh - Chương trình đại học bằng Tiếng Anh | 25 |
Marketing - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 25.5 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình đại học bằng Tiếng Anh | 25 |
Công nghệ sinh học - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 24 |
Khoa học máy tính - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 24 |
Kỹ thuật phần mềm - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 24 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 24 |
Kỹ thuật xây dựng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 24 |
Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) - Chương trình đại học bằng Tiếng Anh | 24 |
Tài chính ngân hàng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 24 |
Kinh doanh quốc tế - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 25 |
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) - Chương trình đại học bằng Tiếng Anh | 24 |
Ngôn ngữ Anh - Chương trình học 2 năm đầu tại Nha Trang | 26 |
Marketing - Chương trình học 2 năm đầu tại Nha Trang | 26 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình học 2 năm đầu tại Nha Trang | 26 |
Kế toán - Chương trình học 2 năm đầu tại Nha Trang | 25 |
Luật - Chương trình học 2 năm đầu tại Nha Trang | 25 |
Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) - Chương trình học 2 năm đầu tại Nha Trang | 25 |
Kỹ thuật phần mềm - chương trình học 2 năm đầu tại Nha Trang | 25 |
Ngôn ngữ Anh - Chương trình học 2 năm đầu tại Bảo Lộc | 26 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình học 2 năm đầu tại Bảo Lộc | 26 |
Việt Nam học, chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch - chương trình học 2 năm đầu tại Bảo Lộc | 25 |
Kỹ thuật phần mềm - chương trình học 2 năm đầu tại Bảo Lộc | 25 |
Đang cập nhật
Any comments?