Phòng 2404, Tòa nhà 16B Nguyễn Thái Học
Trung tâm hỗ trợ Học sinh, Sinh viên
Trường đại học kinh tế-luật TPHCM thành viên của đại học quốc gia TPHCM. Nghe cái tên đã biết trường mạnh về đào tạo khối ngành nào rồi.
Nhiều người khá hoài nghi vì kinh tế và luật không liên quan gì đến nhau lắm. Là một trường mới thành lập từ 2010, trước đây nó có tên khoa kinh tế ĐHQG TPHCM.
Đây không phải trường thường đâu nó nhiều năm đứng top trường đào tạo khối ngành kinh tế tốt nhất sánh ngang với đh kinh tế TPHCM. Với điểm chuẩn đầu vào rất cao, các bạn sinh viên nên cân nhắc.
Như cái tên của nó trường mạnh về đào tạo khối ngành kinh tế và luật. Với các ngành thế mạnh điểm chuẩn đầu vào rát cao như sau:
Là một trường công lập chính thống được nhà nước hỗ trợ nên học phí rất rẻ so với các trường công lập khác.
Ở năm học 2020-2021 học phí chỉ 300.000đ/tín chỉ tức là mỗi năm học chỉ trên dưới 10 triệu đồng.
Đây là mức học phí hệ đại trà, còn hệ chất lượng cao và liên kết quốc tế thì gấp 3 lần.
Đây là chính sách thu hút nhân tài cho trường được nhà nước hỗ trợ do trường còn non trẻ.
Có khá nhiều hỏng bổng toàn phần hoặc bán toàn phần cho học sinh giỏi, nhiều hơn các trường khác.
Dù là trường công nhưng cơ sở vật chất của kinh tế luật cực xin xò. Các tòa nhà mới xây còn khá mới, trước đây chỉ có tòa nhà trung tâm lớn.
Nhưng mới xây thêm tòa nhà B1 mới 6 tầng trên diện tích khuân viên rộng lớn.
Các phòng học khá lớn có đầy đủ máy chiếu, máy lạnh, dụng cụ khác. Ngoài ra còn có các phòng tự học, máy tính, bàn học nhóm khá lý tưởng.
Phòng mô phỏng thị trường tài chính cho các bạn học khoa kinh tế. Ở đây các bạn sẽ được tìm hiểu về thị trường chứng khoán từ vi mô đến vĩ mô.
Ngoài ra còn có hội trường A khá lớn để diễn ra các chương trình, lễ hội. Khu căn tin lớn để mua đồ ăn khi học cả ngày. Khuân viên của trường khá lớn nhiều cây xanh, có cả chim bồ câu.
Đại học kinh tế luật TPHCM luôn được xếp vào các trường tốt nhất ở khu vực phía nam. Nên chất lượng đào tạo đã được khẳng định. Đội ngũ giảng viên hầu hết là người có học vị cao, du học nước ngoài, giảng dạy nhiều năm trong khối đại học quốc gia.
Có khá nhiều giảng viên thành danh bên ngoài dạy nên kiến thức khá sát thực tế. Có rất nhiều câu lập bộ học tập, thể thao, năng khiếu để rèn luyện.
Là một trường thuộc ĐHQG nên sinh viên ra trường cũng được đánh giá cao. Tuy nhiên ngành kinh tế và luật những năm gần đây khá khó khăn.
Nên tỷ lệ ra trường kiếm việc khó hơn khối ngành công nghệ và kỹ thuật. Ngoài kiến thức cứng bạn cần rèn luyện kỹ năng mềm, ngoại ngữ nữa nhé.
Trong quá trình học có thể làm thêm hoặc thực tập ở các doanh nghiệp để tích lũy thêm kiến thức. Có một chút kinh nghiệm sẽ giúp bạn dễ dàng vượt qua được giai đoạn đầu khó khăn.
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Kinh tế (Kinh tế học) | 21.5 |
Kinh tế (Kinh tế học)(CLC) | 19 |
Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) | 20.5 |
Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) (CLC) | 19 |
Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | 23.6 |
Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) (CLC) | 23.15 |
Toán kinh tế | 18 |
Quản trị kinh doanh | 22.6 |
Quản trị kinh doanh (CLC) | 21.4 |
Quản trị kinh doanh (CLC tiếng Anh) | 20.25 |
Marketing | 23 |
Marketing (CLC) | 22.3 |
Kinh doanh quốc tế | 23.5 |
Kinh doanh quốc tế(CLC) | 23 |
Kinh doanh quốc tế (CLC tiếng Anh) | 22 |
Thương mại điện tử | 22.5 |
Thương mại điện tử (CLC) | 21.2 |
T ài chính - Ngân hàng | 20.5 |
Tài chính - Ngân hàng (CLC) | 19.75 |
Tài chính - Ngân hàng (CLC tiếng Anh) | 18.75 |
Ke toán | 21.75 |
Ke toán (CLC) | 20.4 |
Ke toán (CLC tiếng Anh) | 19.25 |
Kiêm toán | 22 |
Kiêm toán (CLC) | 21 |
Hệ thống thông tin quản lý | 21.25 |
Hệ thống thông tin quản lý (CLC) | 20.15 |
Luật dân sự | 19 |
Luật dân sự (CLC) | 19 |
Luật Tài chính - Ngân hàng | 19 |
Luật Tài chính - Ngân hàng (CLC) | 18.5 |
Luật kinh doanh | 21.5 |
Luật kinh doanh (CLC) | 21 |
Luật thương mại quốc tế | 22 |
Luật thương mại quốc tế (CLC) | 21.75 |
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Kinh tế (Kinh tế học) | 23.75 |
Kinh tế (Kinh tế học) (CLC) | 22.9 |
Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) | 23 |
Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) (CLC) | 22 |
Kinh tế (Kinh tế và Quản lý công) (Bến Tre) * | 21 |
Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | 25.7 |
Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) (CLC) | 25.2 |
Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | 22.1 |
Quản trị kinh doanh | 24.95 |
Quản trị kinh doanh (CLC) | 24.15 |
Quản trị kinh doanh (CLC tiếng Anh) | 23 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành) | 22.85 |
Marketing | 25 |
Marketing (CLC) | 24.15 |
Kinh doanh quốc tế | 25.5 |
Kinh doanh quốc tế (CLC) | 24.65 |
Kinh doanh quốc tế (CLC tiếng Anh) | 24.5 |
Thương mại điện tử | 24.65 |
Thương mại điện tử (CLC) | 23.85 |
Tài chính - Ngân hàng | 23.65 |
Tài chính - Ngân hàng (CLC) | 23 |
Tài chính – Ngân hàng (CLC tiếng Anh) | 21.65 |
Tài chính – Ngân hàng (Bến Tre) * | 21.65 |
Tài chính - Ngân hàng (Công nghệ tài chính) (CLC) | 22.55 |
Kế toán | 24 |
Kế toán (CLC) | 23.05 |
Kế toán (CLC tiếng Anh) | 21.35 |
Kiểm toán | 24.35 |
Kiểm toán (CLC) | 24.15 |
Hệ thống thông tin quản lý | 23.35 |
Hệ thống thông tin quản lý (CLC) | 22.85 |
Luật (Luật dân sự) | 22.25 |
Luật (Luật dân sự) (CLC) | 21.35 |
Luật (Luật Tài chính - Ngân hàng) | 22.25 |
Luật (Luật Tài chính - Ngân hàng) (CLC) | 21.8 |
Luật (Luật Tài chính - Ngân hàng) (CLC tiếng Pháp) | 20.4 |
Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | 23.7 |
Luật kinh tế (Luật kinh doanh) (CLC) | 23.55 |
Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | 24.3 |
Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) (CLC) | 23.35 |
Tên ngành | Điểm chuẩn | Loại hình đào tạo |
Kinh tế (Kinh tế học) | 26.25 | |
Kinh tế (Kinh tế học) | 25.5 | CLC |
Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) | 25.35 | |
Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) | 24.55 | CLC |
Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | 27.45 | |
Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | 27.2 | CLC |
Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | 24.85 | |
Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | 23 | CLC |
Quản trị kinh doanh | 26.9 | |
Quản trị kinh doanh | 26.5 | CLC |
Quản trị kinh doanh | 25.2 | CLC tiếng Anh |
Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành) | 25.55 | |
Marketing | 27.25 | |
Marketing | 26.9 | CLC |
Kinh doanh quốc tế | 27.4 | |
Kinh doanh quốc tế | 27.3 | CLC |
Kinh doanh quốc tế | 26.7 | CLC tiếng Anh |
Thương mại điện tử | 27.05 | |
Thương mại điện tử | 26.6 | CLC |
Tài chính - Ngân hàng | 26.15 | |
Tài chính - Ngân hàng | 25.7 | CLC |
Tài chính - Ngân hàng | 24.6 | CLC tiếng Anh |
Tài chính - Ngân hàng (Công nghệ tài chính) | 24.7 | CLC |
kế toán | 26.3 | |
kế toán | 25.35 | CLC |
kế toán | 23.5 | CLC tiếng Anh |
Kiểm toán | 26.7 | |
Kiểm toán | 26.1 | CLC |
Hệ thống thông tin quản lý | 26.45 | |
Hệ thống thông tin quản lý | 25.5 | CLC |
Hệ thống thông tin quản lý (Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | 25.25 | CLC |
Luật (Luật dân sự) | 25 | |
Luật (Luật dân sự) | 23.8 | CLC |
Luật (Luật Tài chính - Ngân hàng) | 25.25 | |
Luật (Luật Tài chính - Ngân hàng) | 24.35 | CLC |
Luật (Luật Tài chính - Ngân hàng) | 22.2 | CLC tiếng Pháp |
Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | 26.3 | |
Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | 25.8 | CLC |
Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | 26.65 | |
Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | 26.45 | CLC |
Đang cập nhật