Phòng 2404, Tòa nhà 16B Nguyễn Thái Học
Trung tâm hỗ trợ Học sinh, Sinh viên
Đại học công nghiệp TPHCM chính là trường đại học có số lần thay tên đổi họ nhiều nhất.
Với 8 lần thay tên kể từ năm 1956 từ một trường tư thục. giờ đây mô hình đào tạo đã được mở rộng hơn rất nhiều với 43 ngành.
Chính thức trở thành trường đại học công lập với cơ chế tự chủ tài chính. Với cơ sở vật chất hiện đại cùng 12 tòa nhà nằm sừng sững giữa quận gò vấp đã tạo thành thương hiệu riêng của IOH.
Tuy là một trường đa ngành với mức học phí không phải là rẻ. Nhưng số lượng tuyển sinh hàng năm đều tăng rất mạnh
Hiện nay có 3 cơ sở trên cả nước ở TPHCM, Quảng Ngãi và Thanh Hóa. Với 3 hệ đào tạo tiêu chuẩn, chất lượng cao, liên kết quốc tế.
Hệ tiêu chuẩn và chất lượng cao đào tạo 43 ngành khác nhau. Liên kết quốc tế chỉ đào tạo 7 ngành.
Với học phí cao gấp 1.5 lần với chương trình chất lượng cao các bạn sẽ được nâng cao hơn về trình độ ngoại ngữ.
Với chương trình chất lượng cao sẽ được học hoàn toàn bằng giáo trình tiếng anh. Tăng cường nhiều lớp đào tạo ngoại ngữ, ngoài ra còn được học trong phòng máy lạnh 100%. Lớp học cũng ít sinh viên hơn so với hệ đại trà.
Từ xưa đến nay với các trường đại học đa ngành sinh viên thường không mấy ưu ái chọn làm nguyện vọng ưu tiên.
Nhưng từ khi xu thế tự chủ tài chính lên ngôi hầu như các trường đều tranh nhau xây dựng phát triển cơ sở vật chất.
Vì thế trường đẩy mạnh đầu tư rất nhiều. Cụ thể 500 phòng học, 350 phòng thí nghiệm, khu nội trú 8000 sinh viên, thư viện chuẩn quốc tế...
Với ký túc xá giá rẻ chỉ 250-400k/tháng. Học phí IOH không quá rẻ so với các trường công lập lớn.
Nhưng nếu xét trên mặt bằng chung các trường tự chủ tài chính. Thì học phí IOH chỉ ở mức vừa phải thậm chí thấp hơn nhiều.
Trước đây nếu chỉ có các tòa nhà ở quận Gò Vấp khá đông đúc. Giờ đây trường đã triển khai xây cơ sở mới tại quận 12 với diện tích 25.9ha, vốn đầu tư 3000 tỷ đồng.
Ngoài việc hoàn thành các kỹ năng cứng bắt buộc, kỹ năng mềm giải quyết công việc. Tối thiểu các bạn phải đạt trình độ TOEIC 450 điểm hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.
Riêng với chương trình quốc tế để có thể đi du học nước ngoài IELTS phải đạt tối thiểu 6.0, điểm đánh giá năng lực quốc tế GPA > 2.5 thang điểm hệ số 4.
Theo thống kê tỷ lệ ra trường sau 12 tháng có việc làm là 91.5%. Với mức điểm đầu vào tầm trung so với các trường công lập khác IOH xứng đáng là nguyện vọng tương đối ổn cho các bạn sinh viên.
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Luật kinh tế | 21 |
Nhóm ngành Công nghệ Điện | 18 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 16 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 19 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 19 |
Công nghệ chế tạo máy | 18 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 20 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 16.5 |
Nhóm ngành Kỹ thuật xây dựng | 16.75 |
Công nghệ dệt may | 18 |
Thiết kế thời trang | 16.5 |
Nhóm ngành Công nghệ thông tin | 18.75 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 16 |
Nhóm ngành Công nghệ hóa học dầu | 16 |
Công nghệ thực phẩm | 18 |
Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | 15.5 |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 15.5 |
Công nghệ sinh học | 17 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15.5 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.5 |
Khoa học môi trường | 15.5 |
Nhỏm ngành Kế toán-Kiểm toán | 17.75 |
Nhóm ngành Tài chính ngân hàng | 17.75 |
Marketing | 19 |
Quản trị kinh doanh | 18.25 |
Quản trị khách sạn | 19.5 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 18.75 |
Quản trị du lịch và lữ hành | 19 |
Kinh doanh quốc tế | 20 |
Thương mại điện tử | 18 |
Luật quốc tế | 18.5 |
Ngôn ngữ Anh | 17.75 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 16 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn Ihông | 15 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 17.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 17.5 |
Công nghệ chế lạo máy | 16.25 |
Kỹ thuật phần mềm | 16 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 15 |
Công nghệ thực phẳm | 15 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15 |
Quản lý tài nguycn và môi trường | 15.5 |
Khoa học môi trường | 15.5 |
Nhóm ngành Kế toán-Kiểm toán | 17.75 |
Nhóm ngành Tài chính ngân hàng | 17.75 |
Marketing | 19 |
Quản trị kinh doanh | 18.25 |
Quản trị khách sạn | 19.5 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 18.75 |
Quản trị du lịch và lữ hành | 19 |
Kinh doanh quốc tế | 20 |
'ITiương mại điện tử | 18 |
Luật quốc tế | 18.5 |
Ngôn ngữ Anh | 17.75 |
Chương trình chất lượng cao | --- |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện lử | 16 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn Ihông | 15 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 17.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 17.5 |
Công nghệ chế lạo máy | 16.25 |
Kỹ thuật phần mềm | 16 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 15 |
Công nghệ thực phẳm | 15 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15 |
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 19.5 |
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Hệ đào tạo chất lượng cao) | 16.5 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 17.5 |
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông(Hệ đào tạo Chất lượng cao) | 16 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 17.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 19.5 |
Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Hệ đào tạo Chất lượng cao) | 17.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 19.5 |
Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử( Hệ đào tạo Chất lượng cao) | 16 |
Công nghệ chế tạo máy | 17.5 |
Ngành Công nghệ chế tạo máy (Hệ đại học Chất lượng cao) | 16 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 21.5 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 17 |
Kỹ thuật xây dựng | 17 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 17 |
Công nghệ dệt, may | 18 |
Thiết kế thời trang | 17.25 |
Công nghệ thông tin | 19.5 |
Ngành Kỹ thuật phần mềm (Hệ đại học Chất lượng cao) | 17.5 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 17 |
Ngành Công nghệ hóa học (Hệ đại học Chất lượng cao) | 16 |
Công nghệ thực phẩm | 18.5 |
Ngành Công nghệ thực phẩm(Hệ đại học Chất lượng cao) | 16 |
Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | 17 |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 17 |
Công nghệ sinh học | 17 |
Ngành Công nghệ sinh học (Hệ đại học Chất lượng cao) | 17 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17 |
Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường( Hệ đại học Chất lượng cao) | 17 |
Quản lý đất đai | 17 |
Bảo hộ lao động | 21.5 |
Kế toán | 19 |
Ngành Kế toán (Hệ đại học Chất lượng cao) | 16.5 |
Tài chính Ngân hàng | 18.5 |
Ngành Tài chính ngân hàng (Hệ đại học Chất lượng cao) | 16.5 |
Marketing | 19.5 |
Ngành Marketing (Hệ đại học Chất lượng cao) | 17 |
Quản trị kinh doanh | 19.5 |
Ngành Quản trị kinh doanh (Hệ đại học Chất lượng cao) | 17 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20 |
Kinh doanh quốc tế | 20.5 |
Ngành Kinh doanh quốc tế (Hệ đại học Chất lượng cao) | 18 |
Thương mại điện tử | 19.5 |
Luật kinh tế | 21 |
Luật quốc tế | 19.5 |
Ngôn ngữ Anh | 19.5 |
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Luật kinh tế | 23.25 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 23 |
Công nghệ điện, điện tử | 20.5 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | 17 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 21.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 22.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 22.5 |
Công nghệ chế tạo máy | 20.5 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 17 |
Kỹ thuật xây dựng | 18 |
Công nghệ dệt, may | 18 |
Thiết kế thời trang | 19 |
Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành | 23 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 21 |
IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | 17 |
Khoa học dữ liệu | 23 |
Công nghệ hóa học gồm 04 chuyên ngành | 17 |
Công nghệ thực phẩm | 21 |
Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | 17 |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 17 |
Công nghệ sinh học | 18 |
Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường gồm 02 ngành | 17 |
Nhóm ngành Kế toán-Kiểm toán gồm 02 ngành: Kế toán; Kiểm toán | 21.5 |
Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành | 22.5 |
Marketing | 24.5 |
Quản trị kinh doanh | 22.75 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22 |
Kinh doanh quốc tế | 23.5 |
Thương mại điện tử | 22.5 |
Luật quốc tế | 20.5 |
Ngôn ngữ Anh | 20.5 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 17 |
Quản lý đất đai | 17 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 17 |
Công nghệ Kỹ thuật cơ khí | 18 |
Công nghệ điện, điện tử | 18 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | 17 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 18 |
Công nghệ chế tạo máy | 18 |
Kỹ thuật phần mềm | 19 |
Công nghệ hóa học | 17 |
Công nghệ thực phẩm | 17 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 19 |
Công nghệ sinh học | 17 |
Quản trị kinh doanh | 19 |
Nhóm ngành Kế toán-Kiểm toán gồm 02 ngành: Kế toán; Kiểm toán | 19 |
Tài chính ngân hàng | 19 |
Marketing | 19 |
Kinh doanh quốc tế | 19 |
Đang cập nhật...
Any comments?