Phòng 2404, Tòa nhà 16B Nguyễn Thái Học
Trung tâm hỗ trợ Học sinh, Sinh viên
Khi biết mình theo học bách khoa thì rất nhiều em hỏi mình rằng thi vào bách khoa có khó không? Học bách khoa có nặng không, điều gì khiến mình chọn bách khoa. Bách khoa được xem là trường trọng điểm nhất của Quốc gia.
Theo quan điểm của mình thi vào bách khoa không khó. Có rất nhiều ngành có điểm rất cao như công nghệ thông tin.
Tuy nhiên bên cạnh các ngành điểm cao vẫn có các ngành điểm thấp ở các viện như là viện dệt may, viện kinh tế và quản lý.
Khi lực học của các bạn không quá tốt các bạn vẫn có thể đăng ký thi bách khoa và vẫn có cơ hội vào được.
Có một vài ngành có nhận khối D. Tuy nhiên dân khối D vào sẽ gặp nhiều khó khăn do môn vật lý.
Phần lớn sinh viên ở bách khoa đều phải học lý. Và môn vật lý ở bách khoa cực kỳ nặng nề, hơn rất nhiều các trường khác.
Nếu mình bảo nặng hay nhẹ hơn các trường khác thì đều là đánh giá chủ quan cá nhân. So với các trường top đầu thì hầu hết là như nhau. Chỉ có các môn trọng điểm kỹ thuật tùy theo ngành là khó hơn một chút.
Chủ yếu khi đi thi các thầy cô sẽ khá nghiêm túc, không có chuyện gian lận, nương tay… Các kỳ thi hầu hết đều là thi tự luận không thi trắc nghiệm nên không có chuyện hên xui trong thi cử.
Đối với mình bách khoa là trường rất tốt với chất lượng giảng dậy hàng đầu. Các thầy hầu hết được đi du học nước ngoài đã truyền dạy rất nhiều thứ về quản trị bản thân, quản trị người khác.
Các kinh nghiệm hầu hết đều không có trong sách mà đều là kinh nghiệm thực tế từ quá trình chu du các nước.
Các thầy giỏi có cách nhìn rất khác, cách truyền đạt cũng mới mẻ mang lại cho sinh viên nhiều điều mới mẻ.
Bách khoa có một thư viện rất là lớn. To kinh khủng, to hơn cả thư viện Hà Nội. Các lượng đầu sách của Bách Khoa rất nhiều tuy nhiên sẽ thiên về các sách kinh tế, chuyên ngành, kỹ thuật…
Mỗi ngày đều có rất nhiều sinh viên lên học, ngồi đầy khắp hành lang, lúc nào cũng kín chỗ.
Thư viện có rất nhiều sách chuyên sâu bằng tiếng anh để bạn nghiên cứu. Mỗi sinh viên được mượn tối đa 8 quyển giáo trình học, nghĩa là bạn không tốn tiền mua. Điều này giúp tiết kiệm khá nhiều tiền, tuy nhiên không được viết lên hoặc làm hỏng sách.
Bài viết liên quan:
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Kỹ thuật Sinh học | 21.1 |
Kỹ thuật Thực phẩm | 21.7 |
Kỹ thuật Hóa học | 20 |
Hóa học | 20 |
Kỹ thuật in | 20 |
Kỹ thuật Điện | 21 |
Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa | 23.9 |
Chương trình tiên tiến Điều khiển - Tự động hóa và Hệ thống điện | 23 |
Kinh tế công nghiệp | 20 |
Quản lý công nghiệp | 20 |
Quản trị kinh doanh | 20.7 |
Kế toán | 20.5 |
Tài chính - Ngân hàng | 20 |
Quản lý công nghiệp - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - ĐH Northampton (Anh) | 20 |
Quản trị kinh doanh - ĐH Victoria (New Zealand) | 18 |
Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 22 |
Chương trình tiên tiến Điện tử - Viễn thông | 21.7 |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh | 21.7 |
Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 18 |
Kỹ thuật Môi trường | 20 |
Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | 21 |
Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 21 |
Kỹ thuật Nhiệt | 20 |
Khoa học Máy tính | 25 |
Kỹ thuật Máy tính | 23.5 |
Công nghệ thông tin Việt-Nhật | 23.1 |
Công nghệ thông tin ICT | 24 |
Hệ thống thông tin - ĐH Grenoble (Pháp) | 18.8 |
Công nghệ thông tin - ĐH La Trobe (Úc) | 20.5 |
Công nghệ thông tin - ĐH Victoria (New Zealand) | 19.6 |
Kỹ thuật Cơ điện tử | 23.25 |
Kỹ thuật Cơ khí | 21.3 |
Chương trình tiên tiến Cơ điện tử | 21.55 |
Cơ khí - Chế tạo máy - ĐH Griffith (Úc) | 18 |
Cơ điện tử - ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | 20.35 |
Toán-Tin | 22.3 |
Hệ thống thông tin quản lý | 21.6 |
Kỹ thuật Vật liệu | 20 |
Chương trình tiên tiến KHKT Vật liệu | 20 |
Kỹ thuật hạt nhân | 20 |
Vật lý kỹ thuật | 20 |
Kỹ thuật Ô tô | 22.6 |
Kỹ thuật Cơ khí động lực | 22.2 |
Kỹ thuật Hàng không | 22 |
Kỹ thuật Tàu thủy | 20 |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tô | 21.35 |
Quản trị kinh doanh - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 18 |
Khoa học máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 18 |
Kỹ thuật Dệt | 20 |
Công nghệ May | 20.5 |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Thực phẩm | --- |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Hóa dược | --- |
Công nghệ giáo dục | --- |
Chương trình tiên tiến Phân tích kinh doanh | --- |
Chương trình tiên tiến Hệ thống nhúng thông minh và IoT | --- |
Cơ điện tử - ĐH Leibniz Hannover (Đức) | --- |
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Thực phẩm | 23 |
Kỹ thuật Sinh học | 23.4 |
Kỹ thuật Thực phẩm | 24 |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Hóa dược | 23.1 |
Kỹ thuật Hóa học | 22.3 |
Hóa học | 21.1 |
Kỹ thuật in | 21.1 |
Công nghệ giáo dục | 20.6 |
Chương trình tiên tiến Điều khiển - Tự động hóa và Hệ thống điện | 25.2 |
Kỹ thuật Điện | 24.28 |
Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa | 26.05 |
Chương trình tiên tiến Phân tích kinh doanh | 22 |
Quản lý công nghiệp - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - ĐH Northampton (Anh) | 23 |
Quản trị kinh doanh - ĐH Victoria (New Zealand) | 20.9 |
Kinh tế công nghiệp | 21.9 |
Quản lý công nghiệp | 22.3 |
Quản trị kinh doanh | 23.3 |
Kế toán | 22.6 |
Tài chính - Ngân hàng | 22.5 |
Chương trình tiên tiến Điện tử - Viễn thông | 24.6 |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh | 24.1 |
Chương trình tiên tiến Hệ thống nhúng thông minh và IoT | 24.95 |
Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 20.3 |
Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 24.8 |
Kỹ thuật Môi trường | 20.2 |
Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | 22.6 |
Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 23.2 |
Kỹ thuật Nhiệt | 22.3 |
Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 27 |
Công nghệ thông tin Việt-Nhật | 25.7 |
Công nghệ thông tin Global ICT | 26 |
Hệ thống thông tin - ĐH Grenoble (Pháp) | 20 |
Công nghệ thông tin - ĐH La Trobe (Úc) | 23.25 |
Công nghệ thông tin - ĐH Victoria (New Zealand) | 22 |
CNTT: Khoa học Máy tính | 27.42 |
CNTT: Kỹ thuật Máy tính | 26.85 |
Chương trình tiên tiến Cơ điện tử | 24.06 |
Cơ khí - Chế tạo máy - ĐH Griffith (Úc) | 21.2 |
Cơ điện tử - ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 20.5 |
Cơ điện tử - ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | 22.15 |
Kỹ thuật Cơ điện tử | 25.4 |
Kỹ thuật Cơ khí | 23.86 |
Toán-Tin | 25.2 |
Hệ thống thông tin quản lý | 24.8 |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Vật liệu (Vật liệu thông minh và Nano) | 21.6 |
Kỹ thuật Vật liệu | 21.4 |
Vật lý kỹ thuật | 22.1 |
Kỹ thuật hạt nhân | 20 |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tô | 24.23 |
Kỹ thuật Ô tô | 25.05 |
Kỹ thuật Cơ khí động lực | 23.7 |
Kỹ thuật Hàng không | 24.7 |
Quản trị kinh doanh - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 20.2 |
Khoa học máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 20.6 |
Kỹ thuật Dệt - May | 21.88 |
STT | Tên ngành/chương trình đào tạo | Điểm chuẩn |
1 | Kỹ thuật Sinh học | 26.20 |
2 | Kỹ thuật Sinh học | 20.53 |
3 | Kỹ thuật Thực phẩm | 26.60 |
4 | Kỹ thuật Thực phẩm | 21.07 |
5 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | 25.94 |
6 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | 19.04 |
7 | Kỹ thuật Hoá học | 25.26 |
8 | Kỹ thuật Hoá học | 19.00 |
9 | Hoá học | 24.16 |
10 | Hoá học | 19.00 |
11 | Kỹ thuật in | 24.51 |
12 | Kỹ thuật in | 19.00 |
13 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | 26.50 |
14 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | 20.50 |
15 | Công nghệ giáo dục | 23.80 |
16 | Công nghệ giáo dục | 19.00 |
17 | Kỹ thuật Điện | 27.01 |
18 | Kỹ thuật Điện | 22.50 |
19 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá | 28.16 |
20 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá | 24.41 |
21 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá và Hệ thống điện (CT tiên tiến) | 27.43 |
22 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá và Hệ thống điện (CT tiên tiến) | 23.43 |
23 | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | 25.68 |
24 | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | 20.36 |
25 | Kinh tế công nghiệp | 24.65 |
26 | Kinh tế công nghiệp | 20.54 |
27 | Quản lý công nghiệp | 25.05 |
28 | Quản lý công nghiệp | 19.13 |
29 | Quản trị kinh doanh | 25.75 |
30 | Quản trị kinh doanh | 20.10 |
31 | Kế toán | 25.30 |
32 | Kế toán | 19.29 |
33 | Tài chính - Ngân hàng | 24.60 |
34 | Tài chính - Ngân hàng | 19.00 |
35 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | 25.03 |
36 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | 19.09 |
37 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | 25.85 |
38 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | 21.19 |
39 | Quản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Victoria Wellington (New Zealand) | 22.70 |
40 | Quản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Victoria Wellington (New Zealand) | 19.00 |
41 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 27.30 |
42 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 23.00 |
43 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | 27.15 |
44 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | 22.50 |
45 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | 26.50 |
46 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | 21.10 |
47 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (Ct tiên tiến) | 27.51 |
48 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (Ct tiên tiến) | 23.30 |
49 | Điện tử - Viễn thông - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 23.85 |
50 | Điện tử - Viễn thông - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 19.00 |
51 | Kỹ thuật Môi trường | 23.85 |
52 | Kỹ thuật Môi trường | 19.00 |
53 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | 24.10 |
54 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 24.10 |
55 | Kỹ thuật Nhiệt | 25.80 |
56 | Kỹ thuật Nhiệt | 19.00 |
57 | CNTT: Khoa học Máy tính | 29.04 |
58 | CNTT: Khoa học Máy tính | 26.27 |
59 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | 28.65 |
60 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | 25.63 |
61 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | 28.65 |
62 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | 25.28 |
63 | Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | 27.98 |
64 | Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | 24.35 |
65 | Công nghệ thông tin (Global ICT) | 28.38 |
66 | Công nghệ thông tin (Global ICT) | 25.14 |
67 | Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) | 27.24 |
68 | Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) | 22.88 |
69 | Công nghệ thông tin - hợp tác với ĐH La Trobe (Úc) | 26.50 |
70 | Công nghệ thông tin - hợp tác với ĐH La Trobe (Úc) |
Đang cập nhật.......